Week 28, 2021




Game scores start from 7/17/2021 10:33:45 AM

Game duration 0 h. 6 m.

Game intensity – 410.42 points ((100 * game events/(seconds * players))

Team/Player id Frags Hits Deaths Injuries Accuracy Checkpoint
RED 13 30 19 52 5% 0 / 0
31 2 1 3 5 18 2% 0 / 0
22 22 4 5 4 10 2% 0 / 0
4 26 0 1 3 9 0% 0 / 0
41 37 2 6 4 8 17% 0 / 0
44 44 6 15 3 7 11% 0 / 0
8 49 0 0 0 0
BLUE 9 24 17 53 2% 0 / 0
7 7 5 9 4 11 5% 0 / 0
39 11 1 3 3 7 1% 0 / 0
6 21 0 0 0 1 0% 0 / 0
33 29 1 3 2 11 3% 0 / 0
3 36 1 1 2 6 2% 0 / 0
45 45 0 0 1 5 0% 0 / 0
51 54 0 0 0 0 0% 0 / 0
9 60 1 7 1 2 0% 0 / 0
2 64 0 1 4 10 0% 0 / 0

Best Player (Frags): 44 Player with the best ratio of hits and injuries: 9

Players rate by frags

1 44
2 7
3 22
4 41
5 31
6 39
7 33
8 3
9 9
10 4
11 8
12 6
13 45
14 51
15 2
16 37
17 52

Players rate by efficiency

1 9
2 44
3 7
4 41
5 22
6 39
7 33
8 31
9 3
10 4
11 2
12 8
13 51
14 37
15 52
16 6
17 45

Events

7/17/2021 10:26:46 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:26:46 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:26:47 AM Player 13 killed Player 44 and damaged: 1
7/17/2021 10:26:47 AM Player recovery 45
7/17/2021 10:26:47 AM Player recovery 45
7/17/2021 10:26:48 AM Player 44 injured Player 9 and damaged: 2
7/17/2021 10:26:49 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:26:49 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:26:49 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:26:49 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:26:49 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:26:49 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:26:50 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:26:50 AM Player 22 injured Player 6 and damaged: 2
7/17/2021 10:26:50 AM Player recovery 33
7/17/2021 10:26:50 AM Player recovery 33
7/17/2021 10:26:51 AM Player recovery 3
7/17/2021 10:26:51 AM Player recovery 3
7/17/2021 10:26:51 AM Player recovery 44
7/17/2021 10:26:51 AM Player 41 injured Player 44 and damaged: 2
7/17/2021 10:26:51 AM Player recovery 45
7/17/2021 10:26:52 AM Player recovery 45
7/17/2021 10:26:52 AM Player 22 killed Player 9 and damaged: 2
7/17/2021 10:26:53 AM Player recovery 2
7/17/2021 10:26:53 AM Player recovery 2
7/17/2021 10:26:54 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:26:54 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:26:54 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:26:54 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:26:54 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:26:54 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:26:55 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:26:55 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:26:55 AM Player recovery 22
7/17/2021 10:26:56 AM Player recovery 3
7/17/2021 10:26:56 AM Player recovery 3
7/17/2021 10:26:56 AM Player 22 killed Player 41 and damaged: 2
7/17/2021 10:26:56 AM Player recovery 41
7/17/2021 10:26:56 AM Player recovery 44
7/17/2021 10:26:56 AM Player recovery 44
7/17/2021 10:26:56 AM Player 44 injured Player 45 and damaged: 2
7/17/2021 10:26:56 AM Player 44 killed Player 45 and damaged: 2
7/17/2021 10:26:57 AM Player recovery 9
7/17/2021 10:26:57 AM Player recovery 9
7/17/2021 10:26:57 AM Player recovery 2
7/17/2021 10:26:58 AM Player recovery 2
7/17/2021 10:26:58 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:26:58 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:26:59 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:26:59 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:26:59 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:26:59 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:27:00 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:27:00 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:27:00 AM Player 41 killed Player 4 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:00 AM Player recovery 4
7/17/2021 10:27:00 AM Player recovery 33
7/17/2021 10:27:00 AM Player recovery 33
7/17/2021 10:27:01 AM Player recovery 3
7/17/2021 10:27:01 AM Player recovery 3
7/17/2021 10:27:01 AM Player recovery 41
7/17/2021 10:27:01 AM Player recovery 41
7/17/2021 10:27:01 AM Player recovery 45
7/17/2021 10:27:02 AM Player recovery 9
7/17/2021 10:27:02 AM Player recovery 9
7/17/2021 10:27:02 AM Player recovery 2
7/17/2021 10:27:02 AM Player recovery 2
7/17/2021 10:27:03 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:27:03 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:27:04 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:27:04 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:27:04 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:27:04 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:27:04 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:27:04 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:27:05 AM Player 7 injured Player 4 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:05 AM Player 7 killed Player 4 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:05 AM Player 9 injured Player 33 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:05 AM Player recovery 33
7/17/2021 10:27:05 AM Player recovery 3
7/17/2021 10:27:05 AM Player recovery 3
7/17/2021 10:27:05 AM Player recovery 41
7/17/2021 10:27:05 AM Player recovery 41
7/17/2021 10:27:07 AM Player recovery 2
7/17/2021 10:27:07 AM Player recovery 2
7/17/2021 10:27:08 AM Player 7 injured Player 31 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:08 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:27:08 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:27:09 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:27:09 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:27:09 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:27:09 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:27:10 AM Player recovery 4
7/17/2021 10:27:10 AM Player recovery 4
7/17/2021 10:27:10 AM Player recovery 33
7/17/2021 10:27:10 AM Player recovery 33
7/17/2021 10:27:10 AM Player recovery 3
7/17/2021 10:27:10 AM Player recovery 3
7/17/2021 10:27:10 AM Player recovery 41
7/17/2021 10:27:10 AM Player recovery 41
7/17/2021 10:27:11 AM Player 44 injured Player 45 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:11 AM Player recovery 45
7/17/2021 10:27:12 AM Player recovery 2
7/17/2021 10:27:13 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:27:13 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:27:13 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:27:14 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:27:14 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:27:14 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:27:14 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:27:14 AM Player recovery 4
7/17/2021 10:27:14 AM Player 13 injured Player 4 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:15 AM Player recovery 33
7/17/2021 10:27:15 AM Player 41 injured Player 33 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:15 AM Player recovery 3
7/17/2021 10:27:15 AM Player recovery 41
7/17/2021 10:27:15 AM Player 33 injured Player 41 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:16 AM Player recovery 44
7/17/2021 10:27:16 AM Player recovery 45
7/17/2021 10:27:16 AM Player recovery 45
7/17/2021 10:27:17 AM Player 9 injured Player 2 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:17 AM Player recovery 2
7/17/2021 10:27:18 AM Player 41 injured Player 31 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:18 AM Player 27 killed Player 31 and damaged: 1
7/17/2021 10:27:18 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:27:18 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:27:18 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:27:18 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:27:19 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:27:19 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:27:19 AM Player recovery 4
7/17/2021 10:27:20 AM Player recovery 3
7/17/2021 10:27:20 AM Player recovery 3
7/17/2021 10:27:20 AM Player 33 killed Player 41 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:20 AM Player recovery 41
7/17/2021 10:27:20 AM Player 39 injured Player 44 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:20 AM Player recovery 45
7/17/2021 10:27:20 AM Player recovery 45
7/17/2021 10:27:22 AM Player recovery 2
7/17/2021 10:27:23 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:27:23 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:27:23 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:27:23 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:27:24 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:27:24 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:27:24 AM Player 41 killed Player 33 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:24 AM Player recovery 33
7/17/2021 10:27:25 AM Player 13 killed Player 41 and damaged: 1
7/17/2021 10:27:25 AM Player 7 killed Player 44 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:25 AM Player recovery 44
7/17/2021 10:27:25 AM Player recovery 45
7/17/2021 10:27:25 AM Player recovery 45
7/17/2021 10:27:26 AM Player 44 injured Player 2 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:26 AM Player 44 killed Player 2 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:28 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:27:28 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:27:28 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:27:28 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:27:29 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:27:29 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:27:29 AM Player recovery 22
7/17/2021 10:27:29 AM Player recovery 22
7/17/2021 10:27:29 AM Player 13 killed Player 4 and damaged: 1
7/17/2021 10:27:29 AM Player 9 injured Player 33 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:30 AM Player recovery 3
7/17/2021 10:27:30 AM Player recovery 41
7/17/2021 10:27:30 AM Player recovery 41
7/17/2021 10:27:30 AM Player recovery 45
7/17/2021 10:27:30 AM Player recovery 45
7/17/2021 10:27:31 AM Player recovery 2
7/17/2021 10:27:31 AM Player 44 injured Player 2 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:32 AM Player 44 injured Player 31 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:32 AM Player 44 killed Player 31 and damaged: 1
7/17/2021 10:27:33 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:27:33 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:27:33 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:27:33 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:27:34 AM Player recovery 4
7/17/2021 10:27:34 AM Player 13 injured Player 4 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:34 AM Player 44 killed Player 3 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:34 AM Player 27 killed Player 41 and damaged: 1
7/17/2021 10:27:35 AM Player recovery 45
7/17/2021 10:27:35 AM Player recovery 45
7/17/2021 10:27:37 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:27:37 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:27:37 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:27:38 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:27:38 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:27:39 AM Player recovery 33
7/17/2021 10:27:39 AM Player recovery 3
7/17/2021 10:27:39 AM Player 27 injured Player 3 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:40 AM Player recovery 45
7/17/2021 10:27:40 AM Player recovery 45
7/17/2021 10:27:42 AM Player 41 injured Player 31 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:42 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:27:42 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:27:42 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:27:42 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:27:43 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:27:43 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:27:44 AM Player 9 injured Player 33 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:44 AM Player recovery 33
7/17/2021 10:27:45 AM Player 22 killed Player 44 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:45 AM Player recovery 44
7/17/2021 10:27:45 AM Player recovery 45
7/17/2021 10:27:45 AM Player recovery 45
7/17/2021 10:27:48 AM Player 9 injured Player 33 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:48 AM Player 3 killed Player 33 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:49 AM Player 27 killed Player 3 and damaged: 1
7/17/2021 10:27:49 AM Player 27 injured Player 45 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:51 AM Player 31 killed Player 2 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:51 AM Player recovery 2
7/17/2021 10:27:52 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:27:52 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:27:52 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:27:52 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:27:52 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:27:53 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:27:53 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:27:53 AM Player 7 injured Player 22 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:53 AM Player 7 killed Player 22 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:53 AM Player recovery 33
7/17/2021 10:27:53 AM Player recovery 33
7/17/2021 10:27:54 AM Player recovery 3
7/17/2021 10:27:54 AM Player 25 injured Player 3 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:56 AM Player 6 killed Player 2 and damaged: 1
7/17/2021 10:27:56 AM Player 6 killed Player 31 and damaged: 1
7/17/2021 10:27:58 AM Player 2 injured Player 33 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:58 AM Player recovery 33
7/17/2021 10:27:58 AM Player recovery 3
7/17/2021 10:27:59 AM Player recovery 45
7/17/2021 10:28:00 AM Player recovery 2
7/17/2021 10:28:01 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:28:02 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:28:02 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:28:02 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:28:02 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:28:02 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:28:02 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:28:03 AM Player recovery 33
7/17/2021 10:28:03 AM Player recovery 33
7/17/2021 10:28:03 AM Player recovery 3
7/17/2021 10:28:03 AM Player recovery 3
7/17/2021 10:28:04 AM Player recovery 45
7/17/2021 10:28:06 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:28:06 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:28:07 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:28:07 AM Player 44 injured Player 39 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:07 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:28:07 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:28:11 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:28:11 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:28:11 AM Player 44 killed Player 39 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:11 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:28:13 AM Player recovery 33
7/17/2021 10:28:15 AM Player recovery 2
7/17/2021 10:28:16 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:28:16 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:28:16 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:28:16 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:28:16 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:28:16 AM Player 31 injured Player 39 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:17 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:28:17 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:28:17 AM Player recovery 22
7/17/2021 10:28:20 AM Player recovery 2
7/17/2021 10:28:20 AM Player recovery 2
7/17/2021 10:28:21 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:28:21 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:28:22 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:28:22 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:28:22 AM Player 33 injured Player 22 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:24 AM Player 32 injured Player 2 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:25 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:28:26 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:28:26 AM Player 31 killed Player 39 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:26 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:28:30 AM Player 27 injured Player 7 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:31 AM Player 44 injured Player 39 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:34 AM Player recovery 2
7/17/2021 10:28:34 AM Player 27 injured Player 2 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:36 AM Player 7 killed Player 22 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:36 AM Player recovery 22
7/17/2021 10:28:39 AM Player 25 killed Player 2 and damaged: 1
7/17/2021 10:28:40 AM Player 4 injured Player 31 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:40 AM Player 22 killed Player 31 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:40 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:28:41 AM Player 7 injured Player 22 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:41 AM Player 7 killed Player 22 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:45 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:28:45 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:28:45 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:28:45 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:28:49 AM Player 39 injured Player 31 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:49 AM Player 39 killed Player 31 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:50 AM Player 27 injured Player 7 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:50 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:28:50 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:28:54 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:28:55 AM Player 27 killed Player 7 and damaged: 1
7/17/2021 10:28:55 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:28:55 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:28:56 AM Player recovery 22
7/17/2021 10:28:56 AM Player recovery 22
7/17/2021 10:28:59 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:28:59 AM Player 44 injured Player 7 and damaged: 2
7/17/2021 10:29:00 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:29:00 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:29:04 AM Player 44 killed Player 7 and damaged: 2
7/17/2021 10:29:04 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:29:09 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:29:09 AM Player 13 injured Player 31 and damaged: 2
7/17/2021 10:29:09 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:29:09 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:29:09 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:29:09 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:29:14 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:29:18 AM Player 27 injured Player 31 and damaged: 2
7/17/2021 10:29:19 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:29:19 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:29:20 AM Player recovery 22
7/17/2021 10:29:23 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:29:24 AM Player 13 killed Player 22 and damaged: 1
7/17/2021 10:29:28 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:29:28 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:29:29 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:29:29 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:29:29 AM Player recovery 22
7/17/2021 10:29:29 AM Player recovery 22
7/17/2021 10:29:33 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:29:33 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:29:33 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:29:34 AM Player 13 injured Player 22 and damaged: 2
7/17/2021 10:29:38 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:29:38 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:29:38 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:29:38 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:29:38 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:29:39 AM Player recovery 22
7/17/2021 10:29:42 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:29:43 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:29:43 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:29:43 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:29:43 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:29:48 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:29:48 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:29:53 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:29:53 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:29:53 AM Player 9 injured Player 39 and damaged: 2
7/17/2021 10:29:53 AM Player 9 killed Player 39 and damaged: 2
7/17/2021 10:29:57 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:29:57 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:29:57 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:29:58 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:30:02 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:30:02 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:30:02 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:30:02 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:30:07 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:30:07 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:30:07 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:30:07 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:30:12 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:30:12 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:30:17 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:30:17 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:30:17 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:30:17 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:30:21 AM Player 13 killed Player 7 and damaged: 1
7/17/2021 10:30:22 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:30:22 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:30:26 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:30:31 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:30:31 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:30:36 AM Player 32 killed Player 7 and damaged: 1
7/17/2021 10:30:36 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:30:41 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:30:41 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:30:46 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:30:46 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:30:50 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:30:50 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:31:00 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:31:00 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:31:05 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:31:05 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:31:10 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:31:10 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:31:14 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:31:14 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:31:19 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:31:24 AM Player recovery 7

Производитель лазертаг оборудования LSD Electronics: LASERTAGLSD.RU

Game scores start from 7/17/2021 11:40:39 AM

Game duration 1 h. 10 m.

Game intensity – 64.16 points ((100 * game events/(seconds * players))

Team/Player id Frags Hits Deaths Injuries Accuracy Checkpoint
RED 16 50 24 66 5% 0 / 0
31 2 1 3 5 20 2% 0 / 0
22 22 4 6 6 14 3% 0 / 0
4 26 0 1 3 9 1% 0 / 0
41 37 2 6 4 8 20% 0 / 0
44 44 6 15 3 7 17% 0 / 0
8 49 0 0 0 0 0% 0 / 0
6 21 0 1 1 3 0% 0 / 0
9 60 3 14 1 4 5% 0 / 0
2 64 1 12 6 14 2% 0 / 0
BLUE 16 43 25 82 3% 0 / 0
7 7 6 14 5 13 5% 0 / 0
39 11 1 3 5 14 1% 0 / 0
33 29 1 4 3 16 7% 0 / 0
3 36 5 9 4 15 4% 0 / 0
45 45 2 5 3 10 6% 0 / 0
51 54 0 0 0 1
GREEN 0 0 1 2 0% 0 / 0
37 16 0 0 0 0 0% 0 / 0
52 57 0 0 1 2 0% 0 / 0

Winning team (Frags): RED Team with the best ratio of hits and injuries: Red Best Player (Frags): 44 Player with the best ratio of hits and injuries: 9

Teams rate by frags

1 Red
2 Blue
3 Green

Teams rate by efficiency

1 Red
2 Blue
3 Green

Players rate by frags

1 44
2 7
3 3
4 22
5 9
6 41
7 45
8 31
9 2
10 39
11 33
12 4
13 8
14 6
15 51
16 37
17 52

Players rate by efficiency

1 9
2 44
3 7
4 2
5 41
6 3
7 45
8 22
9 6
10 33
11 39
12 31
13 4
14 8
15 37
16 51
17 52

Events

7/17/2021 10:26:46 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:26:46 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:26:47 AM Player 13 killed Player 44 and damaged: 1
7/17/2021 10:26:47 AM Player recovery 45
7/17/2021 10:26:47 AM Player recovery 45
7/17/2021 10:26:48 AM Player 44 injured Player 9 and damaged: 2
7/17/2021 10:26:49 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:26:49 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:26:49 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:26:49 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:26:49 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:26:49 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:26:50 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:26:50 AM Player 22 injured Player 6 and damaged: 2
7/17/2021 10:26:50 AM Player recovery 33
7/17/2021 10:26:50 AM Player recovery 33
7/17/2021 10:26:51 AM Player recovery 3
7/17/2021 10:26:51 AM Player recovery 3
7/17/2021 10:26:51 AM Player recovery 44
7/17/2021 10:26:51 AM Player 41 injured Player 44 and damaged: 2
7/17/2021 10:26:51 AM Player recovery 45
7/17/2021 10:26:52 AM Player recovery 45
7/17/2021 10:26:52 AM Player 22 killed Player 9 and damaged: 2
7/17/2021 10:26:53 AM Player recovery 2
7/17/2021 10:26:53 AM Player recovery 2
7/17/2021 10:26:54 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:26:54 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:26:54 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:26:54 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:26:54 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:26:54 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:26:55 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:26:55 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:26:55 AM Player recovery 22
7/17/2021 10:26:56 AM Player recovery 3
7/17/2021 10:26:56 AM Player recovery 3
7/17/2021 10:26:56 AM Player 22 killed Player 41 and damaged: 2
7/17/2021 10:26:56 AM Player recovery 41
7/17/2021 10:26:56 AM Player recovery 44
7/17/2021 10:26:56 AM Player recovery 44
7/17/2021 10:26:56 AM Player 44 injured Player 45 and damaged: 2
7/17/2021 10:26:56 AM Player 44 killed Player 45 and damaged: 2
7/17/2021 10:26:57 AM Player recovery 9
7/17/2021 10:26:57 AM Player recovery 9
7/17/2021 10:26:57 AM Player recovery 2
7/17/2021 10:26:58 AM Player recovery 2
7/17/2021 10:26:58 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:26:58 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:26:59 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:26:59 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:26:59 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:26:59 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:27:00 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:27:00 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:27:00 AM Player 41 killed Player 4 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:00 AM Player recovery 4
7/17/2021 10:27:00 AM Player recovery 33
7/17/2021 10:27:00 AM Player recovery 33
7/17/2021 10:27:01 AM Player recovery 3
7/17/2021 10:27:01 AM Player recovery 3
7/17/2021 10:27:01 AM Player recovery 41
7/17/2021 10:27:01 AM Player recovery 41
7/17/2021 10:27:01 AM Player recovery 45
7/17/2021 10:27:02 AM Player recovery 9
7/17/2021 10:27:02 AM Player recovery 9
7/17/2021 10:27:02 AM Player recovery 2
7/17/2021 10:27:02 AM Player recovery 2
7/17/2021 10:27:03 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:27:03 AM Player recovery 31
7/17/2021 10:27:04 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:27:04 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:27:04 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:27:04 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:27:04 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:27:04 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:27:05 AM Player 7 injured Player 4 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:05 AM Player 7 killed Player 4 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:05 AM Player 9 injured Player 33 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:05 AM Player recovery 33
7/17/2021 10:27:05 AM Player recovery 3
7/17/2021 10:27:05 AM Player recovery 3
7/17/2021 10:27:05 AM Player recovery 41
7/17/2021 10:27:05 AM Player recovery 41
7/17/2021 10:27:07 AM Player recovery 2
7/17/2021 10:27:07 AM Player recovery 2
7/17/2021 10:27:08 AM Player 7 injured Player 31 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:08 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:27:08 AM Player recovery 7
7/17/2021 10:27:09 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:27:09 AM Player recovery 39
7/17/2021 10:27:09 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:27:09 AM Player recovery 6
7/17/2021 10:27:10 AM Player recovery 4
7/17/2021 10:27:10 AM Player recovery 4
7/17/2021 10:27:10 AM Player recovery 33
7/17/2021 10:27:10 AM Player recovery 33
7/17/2021 10:27:10 AM Player recovery 3
