Game scores start from 7/7/2021 12:39:34 PM
Game duration 0 h. 20 m.
Game intensity – 101.21 points ((100 * game events/(seconds * players))
Team/Player | id | Frags | Hits | Deaths | Injuries | Accuracy | Checkpoint |
RED | 16 | 40 | 28 | 59 | 5% | 0 / 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0% | 0 / 0 |
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 / 0 |
29 | 29 | 1 | 7 | 3 | 6 | 10% | 0 / 0 |
32 | 32 | 7 | 14 | 5 | 11 | 9% | 0 / 0 |
44 | 44 | 2 | 6 | 7 | 16 | 4% | 0 / 0 |
64 | 64 | 6 | 13 | 8 | 14 | 7% | 0 / 0 |
BLUE | 34 | 58 | 25 | 59 | 8% | 0 / 0 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0% | 0 / 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0% | 0 / 0 |
7 | 7 | 5 | 9 | 2 | 6 | 0% | 0 / 0 |
21 | 21 | 3 | 6 | 1 | 1 | 10% | 0 / 0 |
26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3% | 0 / 0 |
36 | 36 | 5 | 11 | 8 | 17 | 4% | 0 / 0 |
45 | 45 | 9 | 18 | 2 | 5 | 12% | 0 / 0 |
57 | 57 | 11 | 11 | 4 | 9 | 58% | 0 / 0 |
Winning team (Frags): BLUE Team with the best ratio of hits and injuries: Blue Best Player (Frags): 57 Player with the best ratio of hits and injuries: 21
Teams rate by frags
1 | Blue |
2 | Red |
Teams rate by efficiency
1 | Blue |
2 | Red |
Players rate by frags
1 | 57 |
2 | 45 |
3 | 32 |
4 | 64 |
5 | 7 |
6 | 36 |
7 | 21 |
8 | 44 |
9 | 29 |
10 | 4 |
11 | 2 |
12 | 11 |
13 | 5 |
14 | 26 |
15 | 27 |
16 | 37 |
17 | 54 |
Players rate by efficiency
1 | 21 |
2 | 45 |
3 | 7 |
4 | 32 |
5 | 57 |
6 | 29 |
7 | 26 |
8 | 64 |
9 | 36 |
10 | 44 |
11 | 4 |
12 | 11 |
13 | 27 |
14 | 37 |
15 | 54 |
16 | 5 |
17 | 2 |
Events
7/7/2021 12:11:45 PM | Player 32 injured Player 7 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:11:45 PM | Player 32 killed Player 7 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:11:46 PM | Player recovery 29 |
7/7/2021 12:11:46 PM | Player 36 injured Player 29 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:11:49 PM | Player recovery 32 |
7/7/2021 12:11:49 PM | Player recovery 32 |
7/7/2021 12:11:54 PM | Player 57 killed Player 36 and damaged: 4 |
7/7/2021 12:11:54 PM | Player recovery 36 |
7/7/2021 12:11:54 PM | Player 57 killed Player 44 and damaged: 4 |
7/7/2021 12:11:54 PM | Player recovery 44 |
7/7/2021 12:11:54 PM | Player 29 injured Player 57 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:00 PM | Player 57 killed Player 64 and damaged: 4 |
7/7/2021 12:12:00 PM | Player recovery 64 |
7/7/2021 12:12:00 PM | Player 45 injured Player 2 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:00 PM | Player 45 killed Player 2 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:00 PM | Player recovery 4 |
7/7/2021 12:12:00 PM | Player 32 injured Player 4 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:01 PM | Player 57 killed Player 5 and damaged: 4 |
7/7/2021 12:12:01 PM | Player recovery 5 |
7/7/2021 12:12:01 PM | Player 45 killed Player 29 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:01 PM | Player recovery 29 |
7/7/2021 12:12:01 PM | Player 36 injured Player 32 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:01 PM | Player 36 killed Player 32 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:01 PM | Player 45 injured Player 36 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:01 PM | Player 45 killed Player 36 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:02 PM | Player 45 injured Player 44 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:08 PM | Player 45 killed Player 44 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:08 PM | Player recovery 45 |
7/7/2021 12:12:08 PM | Player 36 killed Player 57 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:08 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:12:08 PM | Player 36 injured Player 64 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:09 PM | Player 64 injured Player 29 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:10 PM | Player 64 killed Player 29 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:10 PM | Player recovery 32 |
7/7/2021 12:12:10 PM | Player 36 injured Player 32 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:10 PM | Player recovery 36 |
7/7/2021 12:12:10 PM | Player 45 injured Player 36 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:10 PM | Player recovery 2 |
7/7/2021 12:12:10 PM | Player recovery 2 |
7/7/2021 12:12:10 PM | Player recovery 4 |
7/7/2021 12:12:10 PM | Player recovery 4 |
7/7/2021 12:12:11 PM | Player 64 killed Player 5 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:11 PM | Player recovery 44 |
7/7/2021 12:12:11 PM | Player 13 injured Player 44 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:11 PM | Player recovery 7 |
7/7/2021 12:12:11 PM | Player recovery 7 |
7/7/2021 12:12:12 PM | Player 64 injured Player 57 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:21 PM | Player 45 killed Player 64 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:21 PM | Player recovery 64 |
7/7/2021 12:12:22 PM | Player 64 injured Player 2 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:22 PM | Player 13 killed Player 2 and damaged: 1 |
7/7/2021 12:12:22 PM | Player recovery 4 |
7/7/2021 12:12:22 PM | Player 64 injured Player 7 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:24 PM | Player 64 killed Player 7 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:24 PM | Player recovery 29 |
7/7/2021 12:12:24 PM | Player recovery 29 |
7/7/2021 12:12:25 PM | Player 36 killed Player 32 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:25 PM | Player recovery 32 |
7/7/2021 12:12:25 PM | Player recovery 36 |
7/7/2021 12:12:25 PM | Player 13 injured Player 36 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:25 PM | Player recovery 5 |
7/7/2021 12:12:25 PM | Player 45 injured Player 5 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:26 PM | Player recovery 45 |
7/7/2021 12:12:26 PM | Player recovery 2 |
7/7/2021 12:12:26 PM | Player 29 injured Player 2 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:27 PM | Player recovery 4 |
7/7/2021 12:12:27 PM | Player recovery 4 |
7/7/2021 12:12:27 PM | Player recovery 7 |
7/7/2021 12:12:27 PM | Player 13 injured Player 7 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:27 PM | Player 36 injured Player 32 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:27 PM | Player recovery 32 |
7/7/2021 12:12:27 PM | Player recovery 36 |
7/7/2021 12:12:28 PM | Player 57 killed Player 64 and damaged: 4 |
7/7/2021 12:12:29 PM | Player 45 killed Player 5 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:29 PM | Player recovery 21 |
7/7/2021 12:12:30 PM | Player 32 injured Player 36 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:37 PM | Player recovery 44 |
7/7/2021 12:12:37 PM | Player recovery 2 |
7/7/2021 12:12:37 PM | Player recovery 2 |
7/7/2021 12:12:37 PM | Player recovery 4 |
7/7/2021 12:12:37 PM | Player recovery 7 |
7/7/2021 12:12:41 PM | Player 32 killed Player 36 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:41 PM | Player recovery 36 |
7/7/2021 12:12:41 PM | Player recovery 45 |
7/7/2021 12:12:41 PM | Player recovery 64 |
7/7/2021 12:12:41 PM | Player recovery 64 |
7/7/2021 12:12:41 PM | Player 45 injured Player 2 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:49 PM | Player recovery 4 |
7/7/2021 12:12:49 PM | Player recovery 7 |
7/7/2021 12:12:49 PM | Player recovery 7 |
7/7/2021 12:12:49 PM | Player recovery 21 |
7/7/2021 12:12:49 PM | Player 36 Killed by operator |
7/7/2021 12:12:49 PM | Player recovery 36 |
7/7/2021 12:12:49 PM | Player 32 injured Player 44 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:51 PM | Player 36 killed Player 44 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:51 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:12:51 PM | Player recovery 45 |
7/7/2021 12:12:51 PM | Player 36 Killed by operator |
7/7/2021 12:12:51 PM | Player recovery 36 |
7/7/2021 12:12:52 PM | Player recovery 4 |
7/7/2021 12:12:53 PM | Player recovery 7 |
7/7/2021 12:12:53 PM | Player recovery 7 |
7/7/2021 12:13:00 PM | Player 57 killed Player 36 and damaged: 4 |
7/7/2021 12:13:00 PM | Player recovery 36 |
7/7/2021 12:13:00 PM | Player recovery 44 |
7/7/2021 12:13:00 PM | Player 13 injured Player 44 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:13:00 PM | Player recovery 45 |
7/7/2021 12:13:00 PM | Player recovery 45 |
7/7/2021 12:13:04 PM | Player recovery 36 |
7/7/2021 12:13:04 PM | Player 45 injured Player 36 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:13:05 PM | Player recovery 45 |
7/7/2021 12:13:14 PM | Player 57 killed Player 44 and damaged: 4 |
7/7/2021 12:13:14 PM | Player recovery 44 |
7/7/2021 12:13:24 PM | Player recovery 44 |
7/7/2021 12:13:24 PM | Player recovery 44 |
7/7/2021 12:13:31 PM | Player 57 killed Player 36 and damaged: 4 |
7/7/2021 12:13:33 PM | Player recovery 36 |
7/7/2021 12:13:33 PM | Player 64 injured Player 36 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:13:41 PM | Player 64 killed Player 36 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:13:41 PM | Player recovery 36 |
7/7/2021 12:13:56 PM | Player 64 injured Player 44 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:13:56 PM | Player recovery 44 |
7/7/2021 12:14:03 PM | Player recovery 2 |
7/7/2021 12:14:11 PM | Player recovery 44 |
7/7/2021 12:14:11 PM | Player recovery 44 |
7/7/2021 12:14:55 PM | Player 57 killed Player 5 and damaged: 4 |
7/7/2021 12:16:26 PM | Player 57 killed Player 21 and damaged: 4 |
7/7/2021 12:16:26 PM | Player recovery 21 |
7/7/2021 12:16:32 PM | Player recovery 32 |
7/7/2021 12:16:32 PM | Player 57 killed Player 32 and damaged: 4 |
7/7/2021 12:17:03 PM | Player recovery 36 |
7/7/2021 12:17:14 PM | Player recovery 45 |
7/7/2021 12:17:14 PM | Player recovery 45 |
7/7/2021 12:17:42 PM | Player recovery 45 |
7/7/2021 12:17:42 PM | Player recovery 45 |
7/7/2021 12:17:46 PM | Player recovery 32 |
7/7/2021 12:17:46 PM | Player recovery 32 |
7/7/2021 12:17:49 PM | Player recovery 5 |
7/7/2021 12:17:53 PM | Player recovery 64 |
7/7/2021 12:17:53 PM | Player recovery 64 |
7/7/2021 12:18:03 PM | Player 29 injured Player 64 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:18:08 PM | Player 45 killed Player 44 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:18:16 PM | Player recovery 45 |
7/7/2021 12:18:16 PM | Player recovery 45 |
7/7/2021 12:18:16 PM | Player recovery 45 |
7/7/2021 12:18:16 PM | Player recovery 45 |
7/7/2021 12:18:20 PM | Player 44 killed Player 64 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:18:22 PM | Player recovery 64 |
7/7/2021 12:18:22 PM | Player recovery 64 |
7/7/2021 12:18:43 PM | Player recovery 32 |
7/7/2021 12:18:43 PM | Player 29 injured Player 32 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:18:46 PM | Player recovery 4 |
7/7/2021 12:18:46 PM | Player recovery 4 |
7/7/2021 12:18:49 PM | Player recovery 45 |
7/7/2021 12:18:49 PM | Player 44 injured Player 45 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:19:07 PM | Player 21 injured Player 36 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:19:15 PM | Player 13 killed Player 5 and damaged: 1 |
7/7/2021 12:19:24 PM | Player 7 injured Player 64 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:19:24 PM | Player 7 killed Player 64 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:19:49 PM | Player recovery 4 |
7/7/2021 12:19:58 PM | Player 32 injured Player 4 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:20:01 PM | Player recovery 44 |
7/7/2021 12:20:20 PM | Player 32 killed Player 36 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:20:31 PM | Player 32 injured Player 57 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:20:36 PM | Player 32 killed Player 57 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:20:42 PM | Player 7 injured Player 2 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:20:42 PM | Player 7 killed Player 2 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:21:37 PM | Player recovery 32 |
7/7/2021 12:21:37 PM | Player recovery 32 |
7/7/2021 12:21:41 PM | Player recovery 32 |
7/7/2021 12:21:41 PM | Player recovery 32 |
7/7/2021 12:21:46 PM | Player 7 injured Player 32 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:22:01 PM | Player 7 killed Player 32 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:22:06 PM | Player 45 injured Player 44 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:22:21 PM | Player 21 killed Player 44 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:22:27 PM | Player recovery 64 |
7/7/2021 12:22:33 PM | Player 32 killed Player 4 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:22:33 PM | Player recovery 4 |
7/7/2021 12:22:40 PM | Player 13 killed Player 45 and damaged: 1 |
7/7/2021 12:22:57 PM | Player recovery 2 |
7/7/2021 12:23:04 PM | Player recovery 45 |
7/7/2021 12:23:04 PM | Player 44 injured Player 45 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:23:16 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:23:19 PM | Player recovery 32 |
7/7/2021 12:23:19 PM | Player recovery 32 |
7/7/2021 12:23:38 PM | Player recovery 26 |
7/7/2021 12:23:53 PM | Player recovery 44 |
7/7/2021 12:24:04 PM | Player 45 injured Player 64 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:24:05 PM | Player 45 killed Player 64 and damaged: 1 |
7/7/2021 12:24:22 PM | Player 7 injured Player 2 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:24:22 PM | Player 7 killed Player 2 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:24:24 PM | Player recovery 36 |
7/7/2021 12:24:24 PM | Player recovery 36 |
7/7/2021 12:24:27 PM | Player recovery 5 |
7/7/2021 12:24:27 PM | Player 44 injured Player 5 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:24:58 PM | Player recovery 36 |
7/7/2021 12:24:58 PM | Player recovery 36 |
7/7/2021 12:25:03 PM | Player 21 injured Player 32 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:25:27 PM | Player recovery 36 |
7/7/2021 12:25:27 PM | Player recovery 36 |
7/7/2021 12:26:00 PM | Player 21 killed Player 32 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:26:02 PM | Player recovery 64 |
7/7/2021 12:26:21 PM | Player 44 injured Player 57 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:26:21 PM | Player 44 killed Player 57 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:26:44 PM | Player 21 injured Player 44 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:26:49 PM | Player 21 killed Player 44 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:27:25 PM | Player recovery 2 |
7/7/2021 12:27:25 PM | Player recovery 2 |
7/7/2021 12:27:51 PM | Player recovery 44 |
7/7/2021 12:27:57 PM | Player 26 injured Player 64 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:28:27 PM | Player recovery 32 |
7/7/2021 12:28:27 PM | Player recovery 32 |
7/7/2021 12:28:31 PM | Player 4 killed Player 64 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:28:40 PM | Player 29 injured Player 4 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:30:18 PM | Player recovery 5 |
7/7/2021 12:30:18 PM | Player 29 injured Player 5 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:31:11 PM | Player recovery 64 |
7/7/2021 12:31:25 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:31:25 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:31:29 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:31:29 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:31:34 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:31:34 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:31:44 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:31:44 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:31:49 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:31:49 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:31:58 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:31:58 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:32:00 PM | Player 36 injured Player 2 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:32:03 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:32:03 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:32:08 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:32:08 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:32:13 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:32:13 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:32:17 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:32:17 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:32:25 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:32:25 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:32:26 PM | Player 36 killed Player 2 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:32:29 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:32:29 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:32:34 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:32:34 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:32:52 PM | Player 64 killed Player 36 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:33:16 PM | Player 64 killed Player 29 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:33:27 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:33:27 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:33:44 PM | Player recovery 21 |
7/7/2021 12:33:44 PM | Player recovery 21 |
7/7/2021 12:34:45 PM | Player 11 Killed by operator |
7/7/2021 12:34:46 PM | Player 27 Killed by operator |
7/7/2021 12:34:47 PM | Player 37 Killed by operator |
7/7/2021 12:34:48 PM | Player 54 Killed by operator |
7/7/2021 12:34:48 PM | Player 57 Killed by operator |
7/7/2021 12:34:49 PM | Player 64 Killed by operator |
7/7/2021 12:35:07 PM | Player 44 Killed by operator |
7/7/2021 12:35:16 PM | Player recovery 11 |
7/7/2021 12:35:16 PM | Player recovery 11 |
7/7/2021 12:35:17 PM | Player recovery 27 |
7/7/2021 12:35:17 PM | Player recovery 27 |
7/7/2021 12:35:18 PM | Player recovery 37 |
7/7/2021 12:35:18 PM | Player recovery 37 |
7/7/2021 12:35:19 PM | Player recovery 44 |
7/7/2021 12:35:19 PM | Player recovery 44 |
7/7/2021 12:35:19 PM | Player recovery 54 |
7/7/2021 12:35:19 PM | Player recovery 54 |
7/7/2021 12:35:25 PM | Player recovery 2 |
7/7/2021 12:35:25 PM | Player recovery 2 |
7/7/2021 12:35:50 PM | Player 21 Killed by operator |
7/7/2021 12:35:50 PM | Player recovery 21 |
7/7/2021 12:36:07 PM | Player recovery 21 |
7/7/2021 12:36:24 PM | Player recovery 64 |
7/7/2021 12:36:24 PM | Player recovery 64 |
7/7/2021 12:36:27 PM | Player 45 killed Player 4 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:36:27 PM | Player recovery 4 |
7/7/2021 12:36:45 PM | Player recovery 26 |
7/7/2021 12:36:45 PM | Player recovery 26 |
7/7/2021 12:37:00 PM | Player 32 Killed by operator |
7/7/2021 12:37:00 PM | Player recovery 32 |
7/7/2021 12:37:03 PM | Player 4 Killed by operator |
7/7/2021 12:37:13 PM | Player recovery 4 |
7/7/2021 12:37:13 PM | Player recovery 4 |
7/7/2021 12:37:27 PM | Player 64 injured Player 4 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:37:36 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:37:43 PM | Player recovery 26 |
7/7/2021 12:37:43 PM | Player recovery 26 |
7/7/2021 12:37:55 PM | Player 32 injured Player 57 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:37:55 PM | Player 32 killed Player 57 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:38:30 PM | Player 29 killed Player 4 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:38:41 PM | Player recovery 32 |
7/7/2021 12:38:49 PM | Player recovery 2 |
7/7/2021 12:38:58 PM | Player 4 injured Player 64 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:38:58 PM | Player 7 killed Player 64 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:39:16 PM | Player 32 killed Player 45 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:39:16 PM | Player recovery 45 |
7/7/2021 12:39:17 PM | Player recovery 64 |
Производитель лазертаг оборудования LSD Electronics: LASERTAGLSD.RU
Game scores start from 7/7/2021 12:57:32 PM
Game duration 0 h. 35 m.
Game intensity – 82.91 points ((100 * game events/(seconds * players))
Team/Player | id | Frags | Hits | Deaths | Injuries | Accuracy | Checkpoint |
RED | 27 | 61 | 41 | 88 | 6% | 0 / 0 | |
2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 18 | 1% | 0 / 0 |
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 / 0 |
29 | 29 | 3 | 9 | 3 | 6 | 10% | 0 / 0 |
32 | 32 | 11 | 22 | 11 | 23 | 7% | 0 / 0 |
44 | 44 | 5 | 12 | 9 | 21 | 3% | 0 / 0 |
64 | 64 | 6 | 14 | 10 | 19 | 5% | 0 / 0 |
27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 / 0 |
BLUE | 46 | 87 | 34 | 80 | 9% | 0 / 0 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 14 | 1% | 0 / 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0% | 0 / 0 |
7 | 7 | 9 | 18 | 2 | 7 | 44% | 0 / 0 |
21 | 21 | 6 | 12 | 2 | 3 | 11% | 0 / 0 |
26 | 26 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3% | 0 / 0 |
36 | 36 | 6 | 14 | 11 | 23 | 4% | 0 / 0 |
45 | 45 | 11 | 23 | 2 | 5 | 15% | 0 / 0 |
57 | 57 | 11 | 11 | 5 | 13 | ||
GREEN | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 0 / 0 | |
37 | 37 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0 / 0 |
54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winning team (Frags): BLUE Team with the best ratio of hits and injuries: Blue Best Player (Frags): 32 Player with the best ratio of hits and injuries: 26
Teams rate by frags
1 | Blue |
2 | Red |
3 | Green |
Teams rate by efficiency
1 | Blue |
2 | Red |
3 | Green |
Players rate by frags
1 | 32 |
2 | 45 |
3 | 57 |
4 | 7 |
5 | 64 |
6 | 21 |
7 | 36 |
8 | 44 |
9 | 29 |
10 | 2 |
11 | 26 |
12 | 4 |
13 | 11 |
14 | 27 |
15 | 5 |
16 | 37 |
17 | 54 |
Players rate by efficiency
1 | 26 |
2 | 45 |
3 | 21 |
4 | 7 |
5 | 29 |
6 | 27 |
7 | 32 |
8 | 57 |
9 | 64 |
10 | 36 |
11 | 44 |
12 | 4 |
13 | 2 |
14 | 54 |
15 | 11 |
16 | 37 |
17 | 5 |
Events
7/7/2021 12:11:45 PM | Player 32 injured Player 7 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:11:45 PM | Player 32 killed Player 7 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:11:46 PM | Player recovery 29 |
7/7/2021 12:11:46 PM | Player 36 injured Player 29 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:11:49 PM | Player recovery 32 |
7/7/2021 12:11:49 PM | Player recovery 32 |
7/7/2021 12:11:54 PM | Player 57 killed Player 36 and damaged: 4 |
7/7/2021 12:11:54 PM | Player recovery 36 |
7/7/2021 12:11:54 PM | Player 57 killed Player 44 and damaged: 4 |
7/7/2021 12:11:54 PM | Player recovery 44 |
7/7/2021 12:11:54 PM | Player 29 injured Player 57 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:00 PM | Player 57 killed Player 64 and damaged: 4 |
7/7/2021 12:12:00 PM | Player recovery 64 |
7/7/2021 12:12:00 PM | Player 45 injured Player 2 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:00 PM | Player 45 killed Player 2 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:00 PM | Player recovery 4 |
7/7/2021 12:12:00 PM | Player 32 injured Player 4 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:01 PM | Player 57 killed Player 5 and damaged: 4 |
7/7/2021 12:12:01 PM | Player recovery 5 |
7/7/2021 12:12:01 PM | Player 45 killed Player 29 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:01 PM | Player recovery 29 |
7/7/2021 12:12:01 PM | Player 36 injured Player 32 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:01 PM | Player 36 killed Player 32 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:01 PM | Player 45 injured Player 36 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:01 PM | Player 45 killed Player 36 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:02 PM | Player 45 injured Player 44 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:08 PM | Player 45 killed Player 44 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:08 PM | Player recovery 45 |
7/7/2021 12:12:08 PM | Player 36 killed Player 57 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:08 PM | Player recovery 57 |
7/7/2021 12:12:08 PM | Player 36 injured Player 64 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:09 PM | Player 64 injured Player 29 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:10 PM | Player 64 killed Player 29 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:10 PM | Player recovery 32 |
7/7/2021 12:12:10 PM | Player 36 injured Player 32 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:10 PM | Player recovery 36 |
7/7/2021 12:12:10 PM | Player 45 injured Player 36 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:10 PM | Player recovery 2 |
7/7/2021 12:12:10 PM | Player recovery 2 |
7/7/2021 12:12:10 PM | Player recovery 4 |
7/7/2021 12:12:10 PM | Player recovery 4 |
7/7/2021 12:12:11 PM | Player 64 killed Player 5 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:11 PM | Player recovery 44 |
7/7/2021 12:12:11 PM | Player 13 injured Player 44 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:11 PM | Player recovery 7 |
7/7/2021 12:12:11 PM | Player recovery 7 |
7/7/2021 12:12:12 PM | Player 64 injured Player 57 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:21 PM | Player 45 killed Player 64 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:21 PM | Player recovery 64 |
7/7/2021 12:12:22 PM | Player 64 injured Player 2 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:22 PM | Player 13 killed Player 2 and damaged: 1 |
7/7/2021 12:12:22 PM | Player recovery 4 |
7/7/2021 12:12:22 PM | Player 64 injured Player 7 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:24 PM | Player 64 killed Player 7 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:24 PM | Player recovery 29 |
7/7/2021 12:12:24 PM | Player recovery 29 |
7/7/2021 12:12:25 PM | Player 36 killed Player 32 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:25 PM | Player recovery 32 |
7/7/2021 12:12:25 PM | Player recovery 36 |
7/7/2021 12:12:25 PM | Player 13 injured Player 36 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:25 PM | Player recovery 5 |
7/7/2021 12:12:25 PM | Player 45 injured Player 5 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:26 PM | Player recovery 45 |
7/7/2021 12:12:26 PM | Player recovery 2 |
7/7/2021 12:12:26 PM | Player 29 injured Player 2 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:27 PM | Player recovery 4 |
7/7/2021 12:12:27 PM | Player recovery 4 |
7/7/2021 12:12:27 PM | Player recovery 7 |
7/7/2021 12:12:27 PM | Player 13 injured Player 7 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:27 PM | Player 36 injured Player 32 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:27 PM | Player recovery 32 |
7/7/2021 12:12:27 PM | Player recovery 36 |
7/7/2021 12:12:28 PM | Player 57 killed Player 64 and damaged: 4 |
7/7/2021 12:12:29 PM | Player 45 killed Player 5 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:29 PM | Player recovery 21 |
7/7/2021 12:12:30 PM | Player 32 injured Player 36 and damaged: 2 |
7/7/2021 12:12:37 PM | Player recovery 44 |
