Skip to content




Game scores start from 7/17/2021 10:33:45 AM

Game duration 0 h. 6 m.

Game intensity – 410.42 points ((100 * game events/(seconds * players))

Team/PlayeridFragsHitsDeathsInjuriesAccuracyCheckpoint
RED133019525%0 / 0
312135182%0 / 0
2222454102%0 / 0
42601390%0 / 0
4137264817%0 / 0
44446153711%0 / 0
8490000
BLUE92417532%0 / 0
77594115%0 / 0
391113371%0 / 0
62100010%0 / 0
3329132113%0 / 0
33611262%0 / 0
454500150%0 / 0
515400000%0 / 0
96017120%0 / 0
264014100%0 / 0

Best Player (Frags): 44 Player with the best ratio of hits and injuries: 9

Players rate by frags

144
27
322
441
531
639
733
83
99
104
118
126
1345
1451
152
1637
1752

Players rate by efficiency

19
244
37
441
522
639
733
831
93
104
112
128
1351
1437
1552
166
1745

Events

7/17/2021 10:26:46 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:26:46 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:26:47 AMPlayer 13 killed Player 44 and damaged: 1
7/17/2021 10:26:47 AMPlayer recovery 45
7/17/2021 10:26:47 AMPlayer recovery 45
7/17/2021 10:26:48 AMPlayer 44 injured Player 9 and damaged: 2
7/17/2021 10:26:49 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:26:49 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:26:49 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:26:49 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:26:49 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:26:49 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:26:50 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:26:50 AMPlayer 22 injured Player 6 and damaged: 2
7/17/2021 10:26:50 AMPlayer recovery 33
7/17/2021 10:26:50 AMPlayer recovery 33
7/17/2021 10:26:51 AMPlayer recovery 3
7/17/2021 10:26:51 AMPlayer recovery 3
7/17/2021 10:26:51 AMPlayer recovery 44
7/17/2021 10:26:51 AMPlayer 41 injured Player 44 and damaged: 2
7/17/2021 10:26:51 AMPlayer recovery 45
7/17/2021 10:26:52 AMPlayer recovery 45
7/17/2021 10:26:52 AMPlayer 22 killed Player 9 and damaged: 2
7/17/2021 10:26:53 AMPlayer recovery 2
7/17/2021 10:26:53 AMPlayer recovery 2
7/17/2021 10:26:54 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:26:54 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:26:54 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:26:54 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:26:54 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:26:54 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:26:55 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:26:55 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:26:55 AMPlayer recovery 22
7/17/2021 10:26:56 AMPlayer recovery 3
7/17/2021 10:26:56 AMPlayer recovery 3
7/17/2021 10:26:56 AMPlayer 22 killed Player 41 and damaged: 2
7/17/2021 10:26:56 AMPlayer recovery 41
7/17/2021 10:26:56 AMPlayer recovery 44
7/17/2021 10:26:56 AMPlayer recovery 44
7/17/2021 10:26:56 AMPlayer 44 injured Player 45 and damaged: 2
7/17/2021 10:26:56 AMPlayer 44 killed Player 45 and damaged: 2
7/17/2021 10:26:57 AMPlayer recovery 9
7/17/2021 10:26:57 AMPlayer recovery 9
7/17/2021 10:26:57 AMPlayer recovery 2
7/17/2021 10:26:58 AMPlayer recovery 2
7/17/2021 10:26:58 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:26:58 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:26:59 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:26:59 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:26:59 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:26:59 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:27:00 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:27:00 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:27:00 AMPlayer 41 killed Player 4 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:00 AMPlayer recovery 4
7/17/2021 10:27:00 AMPlayer recovery 33
7/17/2021 10:27:00 AMPlayer recovery 33
7/17/2021 10:27:01 AMPlayer recovery 3
7/17/2021 10:27:01 AMPlayer recovery 3
7/17/2021 10:27:01 AMPlayer recovery 41
7/17/2021 10:27:01 AMPlayer recovery 41
7/17/2021 10:27:01 AMPlayer recovery 45
7/17/2021 10:27:02 AMPlayer recovery 9
7/17/2021 10:27:02 AMPlayer recovery 9
7/17/2021 10:27:02 AMPlayer recovery 2
7/17/2021 10:27:02 AMPlayer recovery 2
7/17/2021 10:27:03 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:27:03 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:27:04 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:27:04 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:27:04 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:27:04 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:27:04 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:27:04 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:27:05 AMPlayer 7 injured Player 4 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:05 AMPlayer 7 killed Player 4 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:05 AMPlayer 9 injured Player 33 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:05 AMPlayer recovery 33
7/17/2021 10:27:05 AMPlayer recovery 3
7/17/2021 10:27:05 AMPlayer recovery 3
7/17/2021 10:27:05 AMPlayer recovery 41
7/17/2021 10:27:05 AMPlayer recovery 41
7/17/2021 10:27:07 AMPlayer recovery 2
7/17/2021 10:27:07 AMPlayer recovery 2
7/17/2021 10:27:08 AMPlayer 7 injured Player 31 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:08 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:27:08 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:27:09 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:27:09 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:27:09 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:27:09 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:27:10 AMPlayer recovery 4
7/17/2021 10:27:10 AMPlayer recovery 4
7/17/2021 10:27:10 AMPlayer recovery 33
7/17/2021 10:27:10 AMPlayer recovery 33
7/17/2021 10:27:10 AMPlayer recovery 3
7/17/2021 10:27:10 AMPlayer recovery 3
7/17/2021 10:27:10 AMPlayer recovery 41
7/17/2021 10:27:10 AMPlayer recovery 41
7/17/2021 10:27:11 AMPlayer 44 injured Player 45 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:11 AMPlayer recovery 45
7/17/2021 10:27:12 AMPlayer recovery 2
7/17/2021 10:27:13 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:27:13 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:27:13 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:27:14 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:27:14 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:27:14 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:27:14 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:27:14 AMPlayer recovery 4
7/17/2021 10:27:14 AMPlayer 13 injured Player 4 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:15 AMPlayer recovery 33
7/17/2021 10:27:15 AMPlayer 41 injured Player 33 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:15 AMPlayer recovery 3
7/17/2021 10:27:15 AMPlayer recovery 41
7/17/2021 10:27:15 AMPlayer 33 injured Player 41 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:16 AMPlayer recovery 44
7/17/2021 10:27:16 AMPlayer recovery 45
7/17/2021 10:27:16 AMPlayer recovery 45
7/17/2021 10:27:17 AMPlayer 9 injured Player 2 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:17 AMPlayer recovery 2
7/17/2021 10:27:18 AMPlayer 41 injured Player 31 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:18 AMPlayer 27 killed Player 31 and damaged: 1
7/17/2021 10:27:18 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:27:18 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:27:18 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:27:18 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:27:19 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:27:19 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:27:19 AMPlayer recovery 4
7/17/2021 10:27:20 AMPlayer recovery 3
7/17/2021 10:27:20 AMPlayer recovery 3
7/17/2021 10:27:20 AMPlayer 33 killed Player 41 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:20 AMPlayer recovery 41
7/17/2021 10:27:20 AMPlayer 39 injured Player 44 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:20 AMPlayer recovery 45
7/17/2021 10:27:20 AMPlayer recovery 45
7/17/2021 10:27:22 AMPlayer recovery 2
7/17/2021 10:27:23 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:27:23 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:27:23 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:27:23 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:27:24 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:27:24 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:27:24 AMPlayer 41 killed Player 33 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:24 AMPlayer recovery 33
7/17/2021 10:27:25 AMPlayer 13 killed Player 41 and damaged: 1
7/17/2021 10:27:25 AMPlayer 7 killed Player 44 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:25 AMPlayer recovery 44
7/17/2021 10:27:25 AMPlayer recovery 45
7/17/2021 10:27:25 AMPlayer recovery 45
7/17/2021 10:27:26 AMPlayer 44 injured Player 2 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:26 AMPlayer 44 killed Player 2 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:28 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:27:28 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:27:28 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:27:28 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:27:29 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:27:29 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:27:29 AMPlayer recovery 22
7/17/2021 10:27:29 AMPlayer recovery 22
7/17/2021 10:27:29 AMPlayer 13 killed Player 4 and damaged: 1
7/17/2021 10:27:29 AMPlayer 9 injured Player 33 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:30 AMPlayer recovery 3
7/17/2021 10:27:30 AMPlayer recovery 41
7/17/2021 10:27:30 AMPlayer recovery 41
7/17/2021 10:27:30 AMPlayer recovery 45
7/17/2021 10:27:30 AMPlayer recovery 45
7/17/2021 10:27:31 AMPlayer recovery 2
7/17/2021 10:27:31 AMPlayer 44 injured Player 2 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:32 AMPlayer 44 injured Player 31 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:32 AMPlayer 44 killed Player 31 and damaged: 1
7/17/2021 10:27:33 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:27:33 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:27:33 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:27:33 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:27:34 AMPlayer recovery 4
7/17/2021 10:27:34 AMPlayer 13 injured Player 4 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:34 AMPlayer 44 killed Player 3 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:34 AMPlayer 27 killed Player 41 and damaged: 1
7/17/2021 10:27:35 AMPlayer recovery 45
7/17/2021 10:27:35 AMPlayer recovery 45
7/17/2021 10:27:37 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:27:37 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:27:37 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:27:38 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:27:38 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:27:39 AMPlayer recovery 33
7/17/2021 10:27:39 AMPlayer recovery 3
7/17/2021 10:27:39 AMPlayer 27 injured Player 3 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:40 AMPlayer recovery 45
7/17/2021 10:27:40 AMPlayer recovery 45
7/17/2021 10:27:42 AMPlayer 41 injured Player 31 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:42 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:27:42 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:27:42 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:27:42 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:27:43 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:27:43 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:27:44 AMPlayer 9 injured Player 33 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:44 AMPlayer recovery 33
7/17/2021 10:27:45 AMPlayer 22 killed Player 44 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:45 AMPlayer recovery 44
7/17/2021 10:27:45 AMPlayer recovery 45
7/17/2021 10:27:45 AMPlayer recovery 45
7/17/2021 10:27:48 AMPlayer 9 injured Player 33 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:48 AMPlayer 3 killed Player 33 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:49 AMPlayer 27 killed Player 3 and damaged: 1
7/17/2021 10:27:49 AMPlayer 27 injured Player 45 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:51 AMPlayer 31 killed Player 2 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:51 AMPlayer recovery 2
7/17/2021 10:27:52 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:27:52 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:27:52 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:27:52 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:27:52 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:27:53 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:27:53 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:27:53 AMPlayer 7 injured Player 22 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:53 AMPlayer 7 killed Player 22 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:53 AMPlayer recovery 33
7/17/2021 10:27:53 AMPlayer recovery 33
7/17/2021 10:27:54 AMPlayer recovery 3
7/17/2021 10:27:54 AMPlayer 25 injured Player 3 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:56 AMPlayer 6 killed Player 2 and damaged: 1
7/17/2021 10:27:56 AMPlayer 6 killed Player 31 and damaged: 1
7/17/2021 10:27:58 AMPlayer 2 injured Player 33 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:58 AMPlayer recovery 33
7/17/2021 10:27:58 AMPlayer recovery 3
7/17/2021 10:27:59 AMPlayer recovery 45
7/17/2021 10:28:00 AMPlayer recovery 2
7/17/2021 10:28:01 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:28:02 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:28:02 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:28:02 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:28:02 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:28:02 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:28:02 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:28:03 AMPlayer recovery 33
7/17/2021 10:28:03 AMPlayer recovery 33
7/17/2021 10:28:03 AMPlayer recovery 3
7/17/2021 10:28:03 AMPlayer recovery 3
7/17/2021 10:28:04 AMPlayer recovery 45
7/17/2021 10:28:06 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:28:06 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:28:07 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:28:07 AMPlayer 44 injured Player 39 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:07 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:28:07 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:28:11 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:28:11 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:28:11 AMPlayer 44 killed Player 39 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:11 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:28:13 AMPlayer recovery 33
7/17/2021 10:28:15 AMPlayer recovery 2
7/17/2021 10:28:16 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:28:16 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:28:16 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:28:16 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:28:16 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:28:16 AMPlayer 31 injured Player 39 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:17 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:28:17 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:28:17 AMPlayer recovery 22
7/17/2021 10:28:20 AMPlayer recovery 2
7/17/2021 10:28:20 AMPlayer recovery 2
7/17/2021 10:28:21 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:28:21 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:28:22 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:28:22 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:28:22 AMPlayer 33 injured Player 22 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:24 AMPlayer 32 injured Player 2 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:25 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:28:26 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:28:26 AMPlayer 31 killed Player 39 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:26 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:28:30 AMPlayer 27 injured Player 7 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:31 AMPlayer 44 injured Player 39 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:34 AMPlayer recovery 2
7/17/2021 10:28:34 AMPlayer 27 injured Player 2 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:36 AMPlayer 7 killed Player 22 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:36 AMPlayer recovery 22
7/17/2021 10:28:39 AMPlayer 25 killed Player 2 and damaged: 1
7/17/2021 10:28:40 AMPlayer 4 injured Player 31 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:40 AMPlayer 22 killed Player 31 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:40 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:28:41 AMPlayer 7 injured Player 22 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:41 AMPlayer 7 killed Player 22 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:45 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:28:45 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:28:45 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:28:45 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:28:49 AMPlayer 39 injured Player 31 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:49 AMPlayer 39 killed Player 31 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:50 AMPlayer 27 injured Player 7 and damaged: 2
7/17/2021 10:28:50 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:28:50 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:28:54 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:28:55 AMPlayer 27 killed Player 7 and damaged: 1
7/17/2021 10:28:55 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:28:55 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:28:56 AMPlayer recovery 22
7/17/2021 10:28:56 AMPlayer recovery 22
7/17/2021 10:28:59 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:28:59 AMPlayer 44 injured Player 7 and damaged: 2
7/17/2021 10:29:00 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:29:00 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:29:04 AMPlayer 44 killed Player 7 and damaged: 2
7/17/2021 10:29:04 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:29:09 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:29:09 AMPlayer 13 injured Player 31 and damaged: 2
7/17/2021 10:29:09 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:29:09 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:29:09 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:29:09 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:29:14 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:29:18 AMPlayer 27 injured Player 31 and damaged: 2
7/17/2021 10:29:19 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:29:19 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:29:20 AMPlayer recovery 22
7/17/2021 10:29:23 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:29:24 AMPlayer 13 killed Player 22 and damaged: 1
7/17/2021 10:29:28 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:29:28 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:29:29 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:29:29 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:29:29 AMPlayer recovery 22
7/17/2021 10:29:29 AMPlayer recovery 22
7/17/2021 10:29:33 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:29:33 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:29:33 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:29:34 AMPlayer 13 injured Player 22 and damaged: 2
7/17/2021 10:29:38 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:29:38 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:29:38 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:29:38 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:29:38 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:29:39 AMPlayer recovery 22
7/17/2021 10:29:42 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:29:43 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:29:43 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:29:43 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:29:43 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:29:48 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:29:48 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:29:53 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:29:53 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:29:53 AMPlayer 9 injured Player 39 and damaged: 2
7/17/2021 10:29:53 AMPlayer 9 killed Player 39 and damaged: 2
7/17/2021 10:29:57 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:29:57 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:29:57 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:29:58 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:30:02 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:30:02 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:30:02 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:30:02 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:30:07 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:30:07 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:30:07 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:30:07 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:30:12 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:30:12 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:30:17 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:30:17 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:30:17 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:30:17 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:30:21 AMPlayer 13 killed Player 7 and damaged: 1
7/17/2021 10:30:22 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:30:22 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:30:26 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:30:31 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:30:31 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:30:36 AMPlayer 32 killed Player 7 and damaged: 1
7/17/2021 10:30:36 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:30:41 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:30:41 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:30:46 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:30:46 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:30:50 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:30:50 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:31:00 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:31:00 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:31:05 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:31:05 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:31:10 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:31:10 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:31:14 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:31:14 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:31:19 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:31:24 AMPlayer recovery 7

Производитель лазертаг оборудования LSD Electronics: LASERTAGLSD.RU

Game scores start from 7/17/2021 11:40:39 AM

Game duration 1 h. 10 m.

Game intensity – 64.16 points ((100 * game events/(seconds * players))

Team/PlayeridFragsHitsDeathsInjuriesAccuracyCheckpoint
RED165024665%0 / 0
312135202%0 / 0
2222466143%0 / 0
42601391%0 / 0
4137264820%0 / 0
44446153717%0 / 0
84900000%0 / 0
62101130%0 / 0
960314145%0 / 0
2641126142%0 / 0
BLUE164325823%0 / 0
776145135%0 / 0
3911135141%0 / 0
3329143167%0 / 0
336594154%0 / 0
4545253106%0 / 0
51540001
GREEN00120%0 / 0
371600000%0 / 0
525700120%0 / 0

Winning team (Frags): RED Team with the best ratio of hits and injuries: Red Best Player (Frags): 44 Player with the best ratio of hits and injuries: 9

Teams rate by frags

1Red
2Blue
3Green

Teams rate by efficiency

1Red
2Blue
3Green

Players rate by frags

144
27
33
422
59
641
745
831
92
1039
1133
124
138
146
1551
1637
1752

Players rate by efficiency

19
244
37
42
541
63
745
822
96
1033
1139
1231
134
148
1537
1651
1752

Events

7/17/2021 10:26:46 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:26:46 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:26:47 AMPlayer 13 killed Player 44 and damaged: 1
7/17/2021 10:26:47 AMPlayer recovery 45
7/17/2021 10:26:47 AMPlayer recovery 45
7/17/2021 10:26:48 AMPlayer 44 injured Player 9 and damaged: 2
7/17/2021 10:26:49 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:26:49 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:26:49 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:26:49 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:26:49 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:26:49 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:26:50 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:26:50 AMPlayer 22 injured Player 6 and damaged: 2
7/17/2021 10:26:50 AMPlayer recovery 33
7/17/2021 10:26:50 AMPlayer recovery 33
7/17/2021 10:26:51 AMPlayer recovery 3
7/17/2021 10:26:51 AMPlayer recovery 3
7/17/2021 10:26:51 AMPlayer recovery 44
7/17/2021 10:26:51 AMPlayer 41 injured Player 44 and damaged: 2
7/17/2021 10:26:51 AMPlayer recovery 45
7/17/2021 10:26:52 AMPlayer recovery 45
7/17/2021 10:26:52 AMPlayer 22 killed Player 9 and damaged: 2
7/17/2021 10:26:53 AMPlayer recovery 2
7/17/2021 10:26:53 AMPlayer recovery 2
7/17/2021 10:26:54 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:26:54 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:26:54 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:26:54 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:26:54 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:26:54 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:26:55 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:26:55 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:26:55 AMPlayer recovery 22
7/17/2021 10:26:56 AMPlayer recovery 3
7/17/2021 10:26:56 AMPlayer recovery 3
7/17/2021 10:26:56 AMPlayer 22 killed Player 41 and damaged: 2
7/17/2021 10:26:56 AMPlayer recovery 41
7/17/2021 10:26:56 AMPlayer recovery 44
7/17/2021 10:26:56 AMPlayer recovery 44
7/17/2021 10:26:56 AMPlayer 44 injured Player 45 and damaged: 2
7/17/2021 10:26:56 AMPlayer 44 killed Player 45 and damaged: 2
7/17/2021 10:26:57 AMPlayer recovery 9
7/17/2021 10:26:57 AMPlayer recovery 9
7/17/2021 10:26:57 AMPlayer recovery 2
7/17/2021 10:26:58 AMPlayer recovery 2
7/17/2021 10:26:58 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:26:58 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:26:59 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:26:59 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:26:59 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:26:59 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:27:00 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:27:00 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:27:00 AMPlayer 41 killed Player 4 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:00 AMPlayer recovery 4
7/17/2021 10:27:00 AMPlayer recovery 33
7/17/2021 10:27:00 AMPlayer recovery 33
7/17/2021 10:27:01 AMPlayer recovery 3
7/17/2021 10:27:01 AMPlayer recovery 3
7/17/2021 10:27:01 AMPlayer recovery 41
7/17/2021 10:27:01 AMPlayer recovery 41
7/17/2021 10:27:01 AMPlayer recovery 45
7/17/2021 10:27:02 AMPlayer recovery 9
7/17/2021 10:27:02 AMPlayer recovery 9
7/17/2021 10:27:02 AMPlayer recovery 2
7/17/2021 10:27:02 AMPlayer recovery 2
7/17/2021 10:27:03 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:27:03 AMPlayer recovery 31
7/17/2021 10:27:04 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:27:04 AMPlayer recovery 7
7/17/2021 10:27:04 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:27:04 AMPlayer recovery 39
7/17/2021 10:27:04 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:27:04 AMPlayer recovery 6
7/17/2021 10:27:05 AMPlayer 7 injured Player 4 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:05 AMPlayer 7 killed Player 4 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:05 AMPlayer 9 injured Player 33 and damaged: 2
7/17/2021 10:27:05 AMPlayer recovery 33
7/17/2021 10:27:05 AMPlayer recovery 3
7/17/2021 10:27:05 AMPlayer recovery 3
7/17/2021 10:27:05 AMPlayer recovery 41
7/17/2021 10:27:05 AMPlayer recovery 41
7/17/2021 10:27:07 AMPlayer recovery 2
